ГДЗ до підручника «Геометрія» О.С. Істера. 8 клас

§ 20. Синус, косинус і тангенс гострого кута і прямокутного трикутника. Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника

713. 1) cos 18° = 0,9511;

2) sin 40° = 0,6428;

3) tg 13° = 0,2309:

4) cos 12°10′ = 0,9775;

5) sin 67°30′ = 0,9239;

6) tg 81°48′ = 6,9395.

714. 1) sin 58° = 0,9929;

2) cos 32° = 0,8480;

3) tg 78° = 4,7046;

4) sin 14°42′ = 0,2538;

5) cos 49°30′ = 0,6494;

6) tg 15°12′ = 0,2717.


buymeacoffee