ГДЗ до підручника «Математика» Н.А. Тарасенкової. 5 клас

932. 1) 0,58 грн.;

2) 0,02 грн.;

3) 56,55 грн.;

4) 1,75 грн.

933. 1) 10 грн 34 коп.;

2) 50 грн 3 коп.;

3) 12 грн 60 коп.;

4) 1 грн 75 коп.

934. 1) 5 грн 43 коп.;

2) 1 грн 5 коп.

936. 1) 3,175 км;

2) 45,047 км;

3) 0,123 км.

937. 1) 12 м 55 см;

2) 2 м 6 см;

3) 25 см;

4) 8 см.

938. 1) 73 м 29 см;

2) 99 м 5 см;

3) 40 см.

939. 1) 0,5 < 0,15;

2) 0,3 < 1,2;

3) 5,1 < 7,1;

4) 5,3 > 3,5;

5) 22,8 > 21,8;

6) 13,4 < 14,9;

7) 11,6 > 10,7;

8) 13,01 < 31,55;

9) 45,6 > 5,59;

10) 3,7 < 12,41;

11) 22,33 < 33,22;

12) 15,2 > 2,15;

13) 6,04 < 60,4;

14) 123,4 > 12,34;

15) 5,03 < 50,3;

16) 100,1 > 10,1.

940. 1) 0,4 < 0,6;

2) 4,2 < 4,3;

3) 14,05 = 14,05;

4) 12,8 > 12,79;

5) 0,03 < 0,3;

6) 4,68 < 4,9;

7) 7,8 < 7,88;

8) 8,51 < 8,7;

9) 3,006 < 3,06;

10) 4,32 > 4,312;

11) 1,1011 < 1,1101.


buymeacoffee