ГДЗ до підручника «Математика» О.С. Істера. 5 клас

1171. 60 км/год = 1 км/хв

1 км/хв • 4 хв = 4 км — проїхав би водій за 4 хв зі швидкістю 60 км/год.

Так як за 4 хв водій проїхав 5 км, то він їхав зі швидкістю більшою, ніж 60 км/год, тобто водій не дотримав правил дорожнього руху.

§ 35

1172. 0,2 = 0,20 = 0,200;

1,15 = 1,150 = 1,1500.

1173. 1) 0,60 = 0,6;

2) 4,000 = 4;

3) 20,010 = 20,01;

4) 7,03030 = 7,0303;

5) 15,10000 = 15,1;

6) 7,0700000 = 7,07.

1174. 1) 3,7;

2) 5;

3) 17,0101;

4) 9,0003;

5) 17,02;

6) 3,003.

1175. 1) 30,07 < 30,11;

2) 17,25 > 16,25;

3) 5,645 < 5,7;

4) 0,124 > 0,11.

1176. 1) 8,725 > 8,527;

2) 32,99 < 33,87;

3) 4,9 > 4,889;

4) 0,2 < 0,201.

1177. 1) 12, 1 < 13,4;

2) 14,50 = 14,5;

3) 17,01 < 17,1;

4) 15,29 < 15,31;

5) 16 < 16,05;

6) 1,57 > 1,5;

7) 17,98 < 18;

8) 12,135 < 12,14;

9) 42 = 42,00;

10) 1,0256 < 1,1;

11) 52,173 > 52,171;

12) 12,001 > 12,0001.

1178. 1) 17,8 > 13,5;

2) 12,3 = 12,300;

3) 14,05 < 14,5;

4) 29,12 > 29,08;

5) 15,01 > 15;

6) 1,8 < 1,87;

7) 19 > 18,92;

8) 14,182 < 14,19;

9) 4,000 = 4;

10) 8,1 > 8,0999;

11) 47,127 > 47,126;

12) 14,09 > 14,009.

1179. 1) 1,289; 1,290; 2,7;

2) 0,11; 0,109; 0,095.

1180. 1) 0,09;

2) 0,0017; 0,017;

3) 7,31; 9,4.


buymeacoffee