ГДЗ до підручника «Математика» О.С. Істера. 5 клас


1153. 1) 173 : 10 = 17,3;
2) 7308 : 100 = 73,08;
3) 73 : 100 = 0,73;
4) 1537 :1000 = 1,537;
5) 457 : 1000 = 0,457;
6) 3005 : 10 000 = 0,3005.
1154. 1) 125 : 10 = 12,5;
2) 17 : 100 = 0,17;
3) 3295 : 1000 = 3,295;
4) 8005 : 1000 = 8,005.


![]()
1157. Рис. 237. 36,5°
Рис. 238. 37,2°;
Рис. 239. 38,3°;
Рис. 240. 37,9°.


1160. 1) 5 дм 3 см 8 мм = 0,538 м;
2) 7 дм 1 мм = 0,701 м;
3) 4 м 2 см 5 мм = 4,025 м;
4) 5 м 2 мм = 5,002 м.