ГДЗ до підручника «Математика» Н.А. Тарасенкової. 6 клас

181. 1) НСК(8, 12, 18) = 72;

2) НСК(16, 32, 48) = 96;

3) НСК(33, 44, 121) = 1452;

4) НСК(35, 84, 105) = 420;

5) 18 = 2 × 32; 24 = 23 × 3; 32 = 25; НСК(18, 24, 32) = 25 × 32 = 32 × 9 = 288;

6) 25 = 52; 45 - 5 × 32; 60 = 22 × 3 × 5; НСК(25, 45, 60) = 52 × 32 × 22 = 25 × 4 × 9 = 100 × 9 = 900;

7) 21 = 3 × 7; 28 = 7 × 22; 42 = 7 × 2 × 3; НСК(21, 28, 42) = 22 × 7 × 3 = 21 × 4 = 84;

8) НСК(11, 13, 23) = 11 × 13 × 23 = 3289.

182. 1) НСК(22, 33, 55) = 330;

2) НСК(16, 20, 36) = 720;

3) НСК(10, 25, 35) = 350;

4) НСК(11, 17, 19) = 3553.

183. 1) 4,12х + 11,68 = 160;

4,12х = 160 - 11,68 = 148,32;

х = 148,32 : 4,12 = 36;

х = 36.

3,34 × у - 20,64 = 300;

3,34 × у = 300 + 20,64 = 320,64;

y = 320,64 : 3,34;

у = 96.

НСК(36, 96) = 288.

2) 2,36х - 7,2 = 99;

2,36х = 106,2;

х = 45;

1,55y + 7,25 = 170;

1,55y = 162,75;

у = 105.

НСК(45, 105) = 315.

184. 10 і 11; НСК(10, 11) = 110;

10 і 13; НСК(10, 13) = 130;

10 і 17; НСК(10, 17) = 170;

10 і 19; НСК(10, 19) = 190;

11 і 13; НСК(11, 13) = 143;

11 і 12; НСК(11, 12) = 132;

11 і 14; НСК(11, 14) = 154;

11 і 15; НСК(11, 15) = 165;

11 і 16; НСК(11, 16) = 176;

11 і 17; НСК(11, 17) = 187;

11 і 18; НСК(11, 18) = 198;

11 і 19; НСК(11, 19) = 209;

11 і 20; НСК(11, 20) = 220;

12 і 13; НСК(12, 13) = 156;

12 і 17; НСК(12, 17) = 204;

12 і 19; НСК(12, 19) = 228;

13 і 14; НСК(13, 14) = 182;

13 і 15; НСК(13, 15) = 195.

НСК(13, 16) = 13 × 16 = 208.

13 і 17; НСК(13, 17) = 13 × 17 = 221;

13 і 18; НСК(13, 18) = 234;

13 і 19; НСК(13, 19) = 247;

13 і 20; НСК(13, 20) = 260;

14 і 15; НСК(14, 15) = 210;

14 і 17; НСК(14, 17) = 238;

14 і 19; НСК(14, 19) = 14 × 19 = 266;

15 і 16; НСК(15, 16) = 15 × 16 = 240;

15 і 17; НСК(15, 17) = 15 × 17 = 255;

15 і 19; НСК(15, 19) = 15 × 19 = 285;

16 і 17; НСК(16, 17) = 16 × 17 = 272;

16 і 19; НСК(16, 19) = 16 × 19 = 304;

17 і 18; НСК(17, 18) = 17 × 18 = 306;

17 і 19; НСК(17, 19) = 17 × 19 = 323;

17 і 20; НСК(17, 20) = 340;

18 і 19; НСК(18, 19) = 342;

19 і 20; НСК(19, 20) = 380.

185. 1023, 1023 = 31 × 33, 1023 = 3 × 341.

186. 980, 980 = 28 × 5 × 7.

187. 36 і 63, НСК(36, 63) = 252;

27 і 72; НСК(27, 72) = 216;

18 і 81; НСК(18, 81) = 162.

188. 30n = 45k, де n, k — натуральні числа;

2n = 3k; n = 3; k = 2; 45k = 45 × 2 = 90.

Відповідь: 90 м.

189. BC + AD + MN = 24 + 29 + 36 = (24 + 36) + 29 = 89.


buymeacoffee