ГДЗ до підручника «Математика» А.Г. Мерзляка. 6 клас
991. 1) 3,5 - (-9,7) = 3,5 + 9,7 = 13,2;
2) 1,9 - 3,2 = 1,9 + (-3,2) = -1,3;
3) 0 - 7,25 = 0 + (-7,25) = -7,25;
4) -5,3 - 3,7 = -5,3 + (-3,7) = -9;
5) -2,8 - (-5,2) = -2,8 + 5,2 = 2,4;
6) 0 - (-0,08) = 0 + 0,08 = 0,08.
994. 1) х + 7 = 4; х = 4 + (-7); х = -3;
2) 20 - х = 35; х = 20 + (-35); х = -15;
3) х + 2,6 = -1,7; х = -1,7 + (-2,6); х = -4,3;
4) -4,5 - х = 9; х = -4,5 + (-9); х = -13,5;
5) х - 0,9 = -1,4; х = -1,4 + 0,9; х = -0,5;
6) 7 - х = -5; х = 7 + 5; х = 12;
7) -20 - х = -13; х = -20 + 13; х = -7;
8) -0,76 - х = -0,83; х = -0,76 + 0,83; х = 0,07.
995. 1) х + 19 = 10; х = 10 + (-19); х = -9;
2) 12,4 - х = 16; х = 12,5 + (-16); х = -3,6;
3) х + 3,4 = -5,8; х = -5,8 + (-3,4); х = -9,2;
4) -1,2 - х = 0,6; х = -1,2 + (-0,6); х = -1,8;
5) х - 3,8 = -1,9; х = -1,9 + 3,8; х = 1,9;
6) 11 - х = -14; х = 11 + 14; х = 25.
996. -28 - (-425) = -28 + 425 = 397 (м) — на стільки метрів рівень Каспійського моря вищий за рівень Мертвого моря. Відповідь: на 397 м.
997. 42 - (-43) = 85 °С — різниця абсолютних максимуму і мінімуму температур.
Відповідь: 85 °С.
998. 55,4 - (-5) = 55,4 + 5 = 60,4 °С — різниця між найвищою і найнижчою температурами повітря, зафіксованими в Сахарі.
Відповідь: 60,4 °С.
999. 1083,4 - (-38,9) = 1083,4 + 38,9 = 1122,3 °С — на стільки градусів температура плавління міді вища за температуру плавління міді.
Відповідь: 1122,3 °С.
1000. -89,2 + (-70,8) = -160 °С — найнижча температура зафіксована на Місяці.
Відповідь: -160 °С.
Цей контент створено завдяки Міністерству освіти і науки України